| | Число жил | Сечение жил | Конструкция жилы | Вес провода МГТФ кг/км | Электрическое сопротивление 1 км жилы постоянному току при 20°С, Ом, не более | Число проволок | Ø проволок | 1 | 0,03 | 7 | 0,08 | 0,63 | 569,45 | 1 | 0,05 | 10 | 0,08 | 0,86 | 398,69 | 1 | 0,07 | 14 | 0,08 | 1,22 | 271 | 1 | 0,10 | 21 | 0,08 | 1,73 | 180 | 1 | 0,12 | 24 | 0,08 | 1,95 | 174,4 | | 1 | 0,14 | 30 | 0,08 | 2,26 | 130 | | 1 | 0,20 | 19 | 0,12 | 2,96 | 100 | | 1 | 0,35 | 19 | 0,15 | 4,25 | 60 |
Число жил | Сечение жил | Конструкция жилы | Вес провода МГТФЭ кг/км | Электрическое сопротивление 1 км жилы постоянному току при 20°С, Ом, не более | Число проволок | Ø проволок | 1 | 0,07 | 14 | 0,08 | 3,96 | 271 | 1 | 0,10 | 21 | 0,08 | 5,54 | 180 | 1 | 0,12 | 24 | 0,08 | 6,35 | 174,4 | | 1 | 0,14 | 30 | 0,08 | | 130 |
Число жил | Сечение жил | Конструкция жилы | Вес провода МГТФЭ кг/км | Электрическое сопротивление 1 км жилы постоянному току при 20°С, Ом, не более | Число проволок | Ø проволок | 2 | 0,07 | 14 | 0,08 | 8,64 | 280 | 2 | 0,10 | 21 | 0,08 | 10 | 190 | 2 | 0,12 | 24 | 0,08 | 13,5 | 184 | | 2 | 0,14 | 30 | 0,08 | | 135 |
Число жил | Сечение жил | Конструкция жилы | Вес провода МГТФЭ кг/км | Электрическое сопротивление 1 км жилы постоянному току при 20°С, Ом, не более | Число проволок | Ø проволок | 3 | 0,07 | 14 | 0,08 | 10 | 280 | 3 | 0,10 | 21 | 0,08 | 13 | 190 | 3 | 0,12 | 24 | 0,08 | 16 | 184 | | 3 | 0,14 | 30 | 0,08 | | 135 |
Число жил | Сечение жил | Конструкция жилы | Вес провода МГСТФ кг/км | Электрическое сопротивление 1 км жилы постоянному току при 20°С, Ом, не более | Число проволок | Ø проволок | 1 | 0,03 | 16 | 0,05 | 0,77 | 610 | 1 | 0,07 | 14 | 0,08 | 1,26 | 280 | 1 | 0,10 | 21 | 0,08 | 1,79 | 185 | | 1 | 0,14 | 30 | 0,08 | 2,35 | 135 |
Число жил | Сечение жил | Конструкция жилы | Вес провода МГСТФЭ кг/км | Электрическое сопротивление 1 км жилы постоянному току при 20°С, Ом, не более | Число проволок | Ø проволок | 1 | 0,07 | 14 | 0,08 | 3,88 | 280 | | 1 | 0,14 | 30 | 0,08 | 6,24 | 135 | | | | | | | | | 2 | 0,07 | 14 | 0,08 | 8,33 | 295 | | 2 | 0,14 | 30 | 0,08 | 12,8 | 140 | | | | | | | | | 3 | 0,07 | 14 | 0,08 | 10,2 | 295 | | 3 | 0,14 | 30 | 0,08 | 15,4 | 140 | | | | | | | | | 4 | 0,07 | 14 | 0,08 | 11,8 | 295 | | 4 | 0,14 | 30 | 0,08 | 18 | 140 |
*Примечание: Провода марки МГТФ и МГСТФ не указанные в ТУ, могут изготавливатся по ТЗ заказчика. |