|  | 
 
		
			
				
					| 1 | 
					
					Медная посеребренная 
					проволока номинальным диаметром 0,41
					мм |  
					| 2 | Сплошная обмотка из пленки 
					фторопласта-4 |  
					| 3 | 
					Оплетка из медных 
					посеребренных проволок номинальным диаметром 0,10 мм |  
					| 4 | Обмотка из пленки 
					фторопласта-4 |  
					| 5 | Оплетка из стеклонитей, 
					пропитанная кремнийорганическим лаком |    
				
					
						
							
								
									
										| Волновое 
										сопротивление, Ом | 75±3 |  
										| Минимальная 
										рабочая температура, °С | -60 |  
										| Максимальная 
										рабочая температура, °С | +250 |  
										| Коэффициент 
										затухания, не более, дБ/м, на частоте 
										0.2 ГГц | 0.27 |  
										| Коэффициент 
										затухания, не более, дБ/м, на частоте 
										3 
										ГГц | 
										2.0 |  
										| Наружный 
										диаметр кабеля, мм | 
										3.2±0.25 |  
										| Масса 
										кабеля, кг/км | 
										
										22.9 |    
				
					| Требования к стойкости 
					при механических воздействиях Вибрационные нагрузки в 
					диапазоне частот от 1 до 5000 Гц — с ускорением до 400 
					м/с2 (40 g). Ударные нагрузки:
 многократные — с ускорением до 1500 м/с2 (150 g);
 одиночные — с ускорением до 10000 м/с2 (1000 g).
 Линейные нагрузки — с ускорением до 5000 м/с2 (500 g).
 Минимальный радиус изгиба При транспортировании и 
					хранении — 40 мм. При монтаже при температуре 5 °С и выше — 40 мм ниже 5 °С — 
					40 мм.
 Строительная длина
 Не менее 20 м. 
					Минимальная длина маломерных отрезков — 5 м.    |      |